-
Blacha ze stali nierdzewnej
-
bezszwowa rura ss
-
Cewka ze stali nierdzewnej
-
Płaskie pręty ze stali nierdzewnej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Okrągłe pręty ze stali nierdzewnej
-
płaskie paski ze stali nierdzewnej,
-
Kątownik ze stali nierdzewnej
-
Malowana cewka ze stali ocynkowanej
-
Cewka ze stali PPGL
-
Ocynkowana rura żelazna
-
Cewka arkusza GI
-
Profile ze stali węglowej
-
Rury bez szwu ze stali stopowej
-
Odporna na zużycie płyta stalowa
80x40mm 30x15mm spawana rura ze stali nierdzewnej okrągła 201 304 316L
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | TISCO |
Orzecznictwo | ISO,SGS |
Numer modelu | Seria 300 |
Minimalne zamówienie | 3 tony |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Standardowe opakowanie eksportowe (papier wodoodporny + stalowe pierścienie) lub jako twoje wymagani |
Czas dostawy | statek w ciągu 10 dni po otrzymaniu zaliczki! |
Zasady płatności | T/T, L/C, Western Union |
Możliwość Supply | 3000 ton miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xImię | 201 304 Rura ze stali nierdzewnej 316L | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Stopień | 304 304L 316 316L 310S 321 | Grubość | 1-120mm |
Długość | 1000-6000 mm lub dostosowane | Kształt | Okrągłe/Kwadratowe/Specjalne |
Powierzchnia | BA/2B/NR 1/NR 3/NR 4/8 K/HL/2D/1D | Usługa przetwarzania | Gięcie, spawanie, rozwijanie, cięcie, wykrawanie |
Tolerancja | ±1 | Wniosek | Dekoracja, Przemysł |
High Light | Rura spawana ze stali nierdzewnej 80x40mm,rura spawana ss 30x15mm,rura ss okrągła 201 304 316L |
TISCO ASTM Walcowane na zimno / na gorąco 201 304 304L 316 316L 310S 321 Stal nierdzewna bez szwu / spawana Cena rury Ss
Opis produktu
201 304 316L Rura ze stali nierdzewnej bez szwu jest wdoskonale stosowany w samochodach, motocyklach,
sprężyny gazowe, maszyny hydrauliczne,maszyn budowlanych i chłodnictwa.
maerial |
304:0cr18ni9, 0cr17ni8201:1cr17mn6ni5n,1cr13mn9ni1n
316:0cr17ni12 lub na życzenie klienta |
Rozmiar (rura okrągła) |
9,5, 12,7, 15,9, 17, 18, 19,1, 20, 21, 22,2, 23, 25,4, 28, 318, 35,60, 63,5, 73, 76,2, 88,9, 101,6, 114,3, 127, 133, 159, 168, 219 mm lub dostosowane |
Rozmiar (rura kwadratowa) |
30x15,80x40mm lub dostosowane |
Grubość |
0,24-3 mm |
DługośćSzerokość |
8-219mm |
Średnica zewnętrzna |
Średnica zewnętrzna: ± 0,2 mm Grubość: ± 0,02 mm Długość: ± 0,5 mm |
Metoda procesu | Kod narysowany, wyżarzony z ochroną azotu, ultradźwiękowy, automatyczny kształt, polerowany |
Wykończeniowy |
A: szlifowane B: 400 #-600 # lustro C: szczotkowana linia włosów D: TIN titanlumE: HL szczotkowana i lustro (dwa rodzaje wykończenia dla jednej rury) |
Stopień | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | <=0,15 | <=O.75 | 5. 5-7.5 | <=O.06 | <=O.03 | 3. 50-5.50 | 16. 0-18,0 | - |
202 | <=0.15 | <=I.0 | 7. 5-10.0 | <=O.06 | <=O.03 | 4. 0-6.0 | 17,0-19,0 | - |
301 | <=0.15 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 6. 0-8.0 | 16. 0-18.0 | - |
302 | <=0.15 | <=1.0 | <=2,0 | <=O.035 | <=O.03 | 8. 0-10,0 | 17,0-19,0 | - |
304 | <=0.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 8. 0-11,0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
304L | <=0.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=0.03 | 9. 0-12,0 | 18. 0 - 20. 0 | - |
309S | <=0.08 | <=I.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 12. 0-15,0 | 22. 0-24,0 | - |
310S | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 19. 0-22.0 | 24. 0-26.0 | - |
316 | <=O.08 | <=1.0 | <=2,0 | <=O.045 | <=O.03 | 10. 0-14,0 | 16. 0-18,0 | 2. 0-3.0 |
316L | <=O.03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 11,0-14,0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3.0 |
321 | <=O.08 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.035 | <=O.03 | 9. 0-12,0 | 17,0-19,0 | - |
630(17-4PH) | <=0.07 | <=1.00 | <=l.OO | <=O.035 | <=O.030 | 3. 00-5.00 | 15. 5-17.5 | - |
631 | <=0.09 | <=1.00 | <=l.00 | <=O.030 | <=O.035 | 6. 50-7.75 | 16.00-18.00 | - |
904L | <=2.0 | <=O.045 | <=1.0 | <=O.035 | - | 23. 0-28.0 | 19. 0-23.0 | 4. 0-5.0 |
2205 | <=0,03 | <=1.0 | <=2.0 | <=O.03 | <=O.02 | 4. 5-6.5 | 22. 0-23.0 | 3. 0-3.5 |
2507 | <=O.03 | <=O.80 | <=1,2 | <=O.035 | <=O.02 | 6. 0-8.0 | 24. 0-26.0 | 3. 0-5.0 |
2520 | <=O.08 | <=1,5 | <=2.0 | <=O.045 | <=O.03 | 0. 19-0.22 | 0. 24-0.26 | - |
410 | <=O.15 | <=I.0 | <=1.0 | <=O.035 | <=O.03 | - | 11,5-13,5 | - |
430 | <=O.12 | <=O.75 | <=1.0 | <=O.04 | <=O.03 | <=O.60 | 16. 0-18,0 | - |
Lub dostosowana klasa jako twoja prośba. |
PAKOWANIE I WYSYŁKA
Aby lepiej zapewnić bezpieczeństwo Twoich towarów, profesjonalne, przyjazne dla środowiska,
wygodne iświadczone będą wydajne usługi pakowania.