-
Blacha ze stali nierdzewnej
-
bezszwowa rura ss
-
Cewka ze stali nierdzewnej
-
Płaskie pręty ze stali nierdzewnej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Okrągłe pręty ze stali nierdzewnej
-
płaskie paski ze stali nierdzewnej,
-
Kątownik ze stali nierdzewnej
-
Malowana cewka ze stali ocynkowanej
-
Cewka ze stali PPGL
-
Ocynkowana rura żelazna
-
Cewka arkusza GI
-
Profile ze stali węglowej
-
Rury bez szwu ze stali stopowej
-
Odporna na zużycie płyta stalowa
Gorąco sprzedawany Sch160 Żelazna rurka z galwanizmem ERW Czarna rurka ze stali A53 A106 A333
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Duohe |
Orzecznictwo | ISO,SGS,BV,etc. |
Numer modelu | 201 304 316L 310S 309 410 420 430 |
Minimalne zamówienie | 3 tony |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Standardowe opakowanie eksportowe (papier wodoodporny + stalowe pierścienie) lub jako twoje wymagani |
Czas dostawy | statek w ciągu 10 dni po otrzymaniu zaliczki! |
Zasady płatności | T/T, L/C, Western Union |
Możliwość Supply | 3000 ton miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xnazwisko | Ocynkowana rura żelazna | Standardowy | AISI, ASTM |
---|---|---|---|
Klasa | ASTM A53, A500, A252, A795, BS1387-85, GB/T3091, ISO R65 | Gęstość | 0,3-12 mm |
Szerokość | 1,0-20 mm lub jako żądanie | Długość | 3-12 m, zgodnie z Twoją prośbą |
technik | Walcowane na zimno | Powierzchnia | Olej, czarny, lakierowany, cynkowany ogniowo, wstępnie Ga |
Tolerancja | ±1 | Zastosowanie | Transport rurociągowy, rura kotła, rura hydrauliczna/samochodowa, wiercenie ropy/gazu, żywność/napoj |
High Light | sch160 ocynkowana rura żelazna,rura ocynkowana ERW A53 A106 A333,rura stalowa czarna ERW A53 A106 A333 |
TISCO Producent ERW Wylotowane Rury stalowe Żelazne Czarne Rury Gi Zgalwanizowane Rury stalowe do budowy
Opis produktu
Zakres rozmiarów: 1/8 cala-----6 cali
Gęstość: sch10-----sch160
Kształt sekcji: okrągły
Technika:Wrolowane na gorąco
Obsługa powierzchniowa: powłoka olejowa, farba czarna
Zastosowanie: do przenoszenia płynów, zastosowania konstrukcyjnego, zastosowań mechanicznych i inżynierskich, budowy statków,
Naczynia ciśnieniowe, rurociągi naftowe i gazowe itp.
Nazwa produktu | Rury ze stali węglowej | |
Wielkość | ERW OD | 1/2 cala - 26 cali |
SSAW OD | 219 mm-2540 mm | |
LSAW OD | 457.2mm-1422.2mm | |
Bezproblemowy OD | 21.3MM-710MM | |
Gęstość ERW | 1 mm-18 mm | |
Gęstość SSAW | 5.4mm-25.4mm | |
Gęstość LSAW | 7.92mm-50.8mm | |
Gęstość bez szwu | 3-45 mm | |
Długość | 3-20M | |
Materiał stalowy | GR. B X42 X46 X52 X56 X60 X65 X70 X80 itp. | |
Standardowy | API 5L PLS 1 i PLS 2, A53,A106,A333,A671,A179,A192,A210,EN10217,EN10219,EN10224,JIS G3444 itp. | |
Użycie | Rurociąg olejowy, rurociąg osłonowy, rurociąg przewodniczy i przewodzenie płynu (wody, gazu), rurociąg kotłowy | |
Powierzchnia | Bared Black Paint, powłoka antykorozyjna, galwanizowana itp. | |
Proctor | Kapelusz z tworzyw sztucznych | |
Pakiet | Paczki, Paczki, Paczki, paczki, paczki, paczki, paczki, paczki, paczki, paczki, paczki, paczki, paczki, paczki | |
Inspekcja | Z badaniem hydraulicznym, badaniem ultradźwiękowym lub badaniem rentgenowskim | |
Certyfikat | API i ISO9001; 2000 | |
Data dostawy | Mniej niż 15/20/25/30/40/50/60 dni w zależności od ilości | |
Wypłata: | L/C lub T/T |




