-
Blacha ze stali nierdzewnej
-
bezszwowa rura ss
-
Cewka ze stali nierdzewnej
-
Płaskie pręty ze stali nierdzewnej
-
Rury ze stali nierdzewnej
-
Okrągłe pręty ze stali nierdzewnej
-
płaskie paski ze stali nierdzewnej,
-
Kątownik ze stali nierdzewnej
-
Malowana cewka ze stali ocynkowanej
-
Cewka ze stali PPGL
-
Ocynkowana rura żelazna
-
Cewka arkusza GI
-
Profile ze stali węglowej
-
Rury bez szwu ze stali stopowej
-
Odporna na zużycie płyta stalowa
Płaski pręt ze szczotkowanej stali nierdzewnej chromowo-niklowej 304 2D Ba 2b
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | TISCO |
Orzecznictwo | ISO,SGS |
Numer modelu | 304 304l 316 316l309S 310S |
Minimalne zamówienie | 3 tony |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Standardowe opakowanie eksportowe (papier wodoodporny + stalowe pierścienie) lub jako twoje wymagani |
Czas dostawy | statek w ciągu 10 dni po otrzymaniu zaliczki! |
Zasady płatności | T/T, L/C, Western Union |
Możliwość Supply | 3000 ton miesięcznie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xImię | Płaski pręt ze stali nierdzewnej | Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
---|---|---|---|
Stopień | 201/202/301/304/304L/316/316L/321/309S/310S/410 | Grubość | 3 mm-45 mm lub dostosowane |
Szerokość | 0,1-500 mm zgodnie z wymaganiami | Długość | 2m 5m 6m Wymagane |
Wykończenie powierzchni | 2D Ba 2b Nr 3 Tr Nr 1 Nl Nr 4 Hl 2ba | Usługi przetwarzania | Gięcie Spawanie Rozwijanie Wykrawanie Cięcie |
Tolerancja | ±1 | Wniosek | Budowanie belek mostów transmisji itp |
High Light | Płaskownik ze szczotkowanej stali austenitycznej,płaskownik ze szczotkowanej stali nierdzewnej 2D Ba 2b,płaskownik ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej 304 |
Powierzchnia szczotkowana TISCO SUS 304 SUS 316L Powierzchnia szczotkowana
Płaski pręt SUS 304 SUS 316L Niestandardowy płaski pręt ze stali nierdzewnej
Surowy kęs płaskiej stali nierdzewnej jest kęsem kwadratowym o niskiej zawartości węgla, a wykończony
Płaskowniki ze stali nierdzewnej są dostarczane w postaci walcowanej na gorąco, na zimno lub na gorąco.Kiedy
handlu, możesz podać nam szerokość i grubość płaskiej strony ze stali nierdzewnej,
i inne ważne kwestie związane z procesem, takie jak wyżarzanie, rozwiązanie i
tak dalej, abyśmy mogli dać Ci wycenę.
Dostarczamy blachy zimnowalcowane w wielu wykończeniach i wymiarach, które są bardzo
ceniony za wysoką wydajność i najwyższą jakość.
Opis | płaskownik ze stali nierdzewnej ciągnionej na zimno | |
standard | AISI,AISI,DIN,JIS,GB,SUS,EN | |
Materiał | 201,202,304,304L,316,316L,317L,347H,310S,309S,430,904L,2205,2507,ETC | |
Korzyść | Odporność na wysoką temperaturę, niełatwa do rdzewienia, długa żywotność, dobre formowanie, dobra wydajność spawania | |
Rodzaj | Równoboczne i nierówne / polerowanie ciągnione na zimno, walcowanie na gorąco kwasem białym piaskowaniem | |
Powierzchnia | czarny, obrany, polerowany, jasny, linia włosów, kwasowo biały, szczotkowany, matowy, lustrzany; | |
Specyfikacje | Okrągły pasek | Średnica: 3mm~800mm |
Kątownik | Rozmiar: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Kwadratowy bar | Rozmiar: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Płaski pasek | Kleistość: 2mm ~ 100mm | |
Szerokość: 10 mm ~ 500 mm | ||
Sześciokątny | Rozmiar: 2mm ~ 10mm | |
Długość | 2m, 5m, 6m os zgodnie z wymaganiami | |
Rynek | europa ameryka południowa afryka oceania aschile, hiszpania, niemcy | |
indie, lran, dubaj, lrak, wietnam, relandia, korea, singapur | ||
Pakiet | Dołączone, drewniane pudełko do standardowego pakietu eksportowego. |
Obróbka powierzchniowa | Definicja | Wniosek |
NR 1 | Kawałek gorącowalcowany, którego powierzchnia została poddana obróbce cieplnej, wytrawieniu lub podobnym procesie | Zbiorniki chemiczne, rury, urządzenia przemysłu chemicznego itp. |
2B | Po walcowaniu na zimno, obróbce cieplnej, trawieniu lub innej równoważnej obróbce, końcowe walcowanie na zimno w celu nadania odpowiedniego połysku | Sprzęt medyczny, przemysł spożywczy, materiały budowlane, przybory kuchenne itp. |
BA | Po walcowaniu na zimno poddaje się jasnej obróbce cieplnej | Przybory kuchenne, sprzęt elektryczny, budownictwo itp. |
NR 4 | Produkty polerowane ścierniwem 150 do 180 zgodnie z JIS R6001 | Przybory kuchenne, budownictwo, sprzęt medyczny itp. |
HL | Po polerowaniu użyj odpowiedniego rozmiaru ścierniwa, aby utworzyć ciągłą smugę polerowania | Budownictwo itp. |
8K | Lustrzana powierzchnia odbijająca, uzyskana przez polerowanie drobniejszymi materiałami ściernymi powyżej 800 mesh | Odbłyśnik, lustro, dekoracja wewnętrzna i zewnętrzna itp. |
Pakowanie i wysyłka